Description
Name | E2 | E2.5 | |
Physical
Parameter |
Pixelpitch | 2mm | 2.5mm |
LED model | SMD1515 3in1 | SMD2020 3in1 | |
Module Size | 256(W) x128(H)mm | 160(W) x160(H)mm | |
Module Resolution | 128(W) x 64(H) Pixel | 64(W) x 64(H) Pixel | |
Display Size | 576(W) x 1792(H)mm | 640(W) x 1920(H)mm | |
Full Dimension | 586(W) x 1802(H) x 48(D)mm | 650(W) x 1930(H) x 48(D)mm | |
Full Resolution | 256(W) x 896(H) Pixel | 256(W) x 768(H) Pixel | |
Weight(kg) | 30kg | 39kg | |
Frame Material | Aluminum Extrusion | Aluminum Extrusion | |
Photoelectric
Parameter |
Brightness(nit) | 1000nits | 1000nits |
Refresh Rate(Hz) | 1920Hz | 1920Hz | |
Graysale(bit) | 13bit | 13bit | |
Drving Mode | 1/32 | 1/32 | |
Viewing Angle | H>160°, V>140° | H>160°, V>140° | |
Electrical
Parameter |
Power Input | VAC100~240V | VAC100~240V |
Power Consum. Max | 650W/set | 560W/set | |
Power Consum. Aver. | 280W/set | 240W/set | |
Installation
Operation |
Maintenance Way | Rear Side | Rear Side |
Protection Grade | IP31 (F) / IP31 (R) | IP31 (F) / IP31 (R) | |
Installation Way | Standing | Standing | |
Control&
Operation |
Control System | NOVA | NOVA |
Control Method | Asynchronous | Asynchronous | |
Communication | USB Flash/WIFI/4G | USB Flash/WIFI/4G | |
Software | NOVA Viplex | NOVA Viplex | |
Platform&Terminal | Phone/PAD/PC | Phone/PAD/PC |